| << Click to Display Table of Contents >> Navigation: MscDll Referenzhandbuch > Opcodes und Parameter > Opcode-Übersicht | 
Opcodes "Initialisierung"
| Opcode | Hex-Wert | Funktion | Parameter-Typ | 
|---|---|---|---|
| 0x01 | Lese Box-Übersicht | ||
| 0x03 | Lese Box-Informationen (digitales Typenschild) | ||
| 0x05 | Lese System-String | ||
| 0x09 | Schreibe Kanal-Eigenschaften | ||
| 0x10 | Lese Kanal-Zuordnung | ||
| 0x11 | Schreibe Kanal-Zuordnung | 
Opcodes "Konfiguration & Verschiedene"
| Opcode | Hex-Wert | Funktion | Parameter-Typ | 
|---|---|---|---|
| 0x22 | Schreibe Kanal-Liste | ||
| 0x23 | Lese Kanal-Liste | ||
| 0x24 | Aktiviere Kanal-Liste für die statische Messung | ||
| 0x30 | Definiere Trigger für die dynamische Messung | ||
| 0x31 | Aktiviere Trigger für die dynamische Messung | ||
| 0x32 | Deaktiviere Trigger für die dynamische Messung | ||
| 0x35 | Setze (Messkanal-) Parameter | ||
| 0x38 | Lese Hardware-Status der Messkanäle | Binär | |
| 0x39 | Lese aktuelles Ereignis der jeweiligen Irinos-Boxen | Binär | |
| 0x3A | Setze Absolut-Zeit (für den Diagnose-Speicher) | ||
| 0x3D | Schreibe Ereignis-Konfiguration | ||
| 0x3E | Lösche Ereignis | 
Opcodes "Messung"
| Opcode | Hex-Wert | Funktion | Parameter-Typ | 
|---|---|---|---|
| 0x40 | Lese statische Messwerte | Binär | |
| 0x42 | Lese digitale Eingänge / Schreibe digitale Ausgänge | Binär | |
| (Verfügbar ab Softwarestand 1.4.x.x) | 0x43 | Status der digitalen Ein-/Ausgänge abfragen | Binär | 
| 0x44 | Lese Statuswort der dynamischen Messung | Binär | |
| (Verfügbar ab Softwarestand 1.8.x.x) | 0x45 | Lese Anzahl der dynamischen Messwerte | Binär | 
| 0x50 | Definiere dynamische Messung 1 | ||
| 0x51 | Definiere dynamische Messung 2 | ||
| 0x60 | Lese Messwerte der dynamischen Messung 1 | Binär | |
| 0x61 | Lese Messwerte der dynamischen Messung 2 | Binär | 
Opcodes "Service"